抛弃式温盐深探头XCTD
技术指标
指标 | 温度 | 电导率 | 深度 |
量程 | -2~35℃ | 0~60mS/cm | |
准确度 | ±0.02℃ | ±0.03mS/cm | ±2%FS |
分辨率 | 0.01℃ | 0.015mS/cm | |
抛弃式温盐深探头型号 | XCTD-1N:12节船速,最深1000米 | ||
XCTD-2N:3.5节船速,最深1850米 | |||
XCTD-3N:20节船速,最深1000米 | |||
XCTD-4N:6节船速,最深1850米 | |||
抛弃式温深探头型号 | XBT T-7:15节船速,最深760米 | ||
XBT Deep Blue:20节船速,最深760米 | |||
XBT T-5: 6节船速,最深1830米 | |||
XBT T-5 Fastdeep: 20节船速,最深1000米 | |||
XBT T-4: 30节船速,最深460米 | |||
XBT T-10: 100节船速,最深200米 |