船载表观高光谱观测系统
VM HyperAOP船载表观高光谱观测系统,搭载先进的三轴自稳电子转台,主要用于走航式水体表观高光谱测量。系统搭载了三套高光谱辐射计,采用水面之上法,测量天空辐亮度、水面辐亮度和太阳入射辐照度,以此得出离水辐亮度和遥感反射率。VM HyperAOP集观测几何自动调整、光谱自动采集、积分时间自动调整以及同步记录观测视野图像等功能于一体,可以高效地、无人为误差地,进行船载走航、大尺度、高空间分辨率、长时间观测水体表观光谱测量。
详细信息
技术指标
水面辐亮度 | 光谱波长范围 | 340 - 850 nm |
/天空辐亮度 | 光谱标定范围 | 400 - 830 nm |
检测器类型 | 288 通道CMOS | |
光谱取样 | 2.7nm/pixel | |
光谱准确度 | 0.2nm | |
可用通道 | 196 | |
视场角 | 3° | |
积分时间 | 0.1-2048ms | |
辐照度 | 光谱波长范围 | 340 - 850 nm |
光谱标定范围 | 400 - 830 nm | |
检测器类型 | 288 通道CMOS | |
光谱取样 | 2.7nm/pixel | |
光谱准确度 | 0.2nm | |
可用通道 | 196 | |
收集器类型 | 余弦校正 | |
积分时间 | 0.1-2048ms | |
系统参数 | 直接测量参数 | 天空辐亮度、水面辐亮度和太阳入射辐照度 |
推导参数 | 离水辐亮度、遥感反射率 | |
数据传输方式 | 线缆传输 | |
输入电压 | DC24V 或 AC220V(需配适配器) | |
工作温度 | 0℃ 至 +50℃ | |
观测几何调整方式 | 手动/自动 | |
积分时间调整方式 | 自动 | |
采样周期 | >1s | |
三轴自稳电子 | 方位角可控范围 | ±170° |
转台 | 俯仰角自稳范围 | -40°至 +40° |
横滚角自稳范围 | -40°至 +40° | |
角度抖动量 | 0.2° | |
防水等级 | IP65 | |
观测几何角调整方式 | 手动/自动 | |
姿态输出 | 加速度、角速度、角度(包括方位角、俯仰角、横滚角) | |
姿态误差 | 0.5° | |
GPS模块 | 配套GPS模块进行经纬度的测量 | |
重量 | 6.5kg | |
尺寸 | 500mm(L) x 500mm(W)x 420mm(H) | |
双轴电子稳定器 | 俯仰角自稳范围 | -40°至 +40° |
横滚角自稳范围 | -40°至 +40° | |
角度抖动量 | 0.2° | |
防水等级 | IP65 | |
重量 | 1.6kg | |
尺寸 | 350mm(L) x 200mm(W)x 90mm(H) | |
脐带缆智能 | 电缆长度 | 50m |
缆轴 | 尺寸 | 300mm(L) x 250mm(W)x 175m m(H) |
重量 | 6.4kg | |
总控主机 | 尺寸 | 310mm(L) x 150mm(W)x 80m m(H) |
重量 | 2.3 kg | |
输入电压 | 24VDC | |
防水等级 | IP65 | |
电源管理模块 | 尺寸 | 200mm(L) x 105mm(W)x 55m m(H) |
重量 | 0.85kg | |
输入电压 | 12VDC | |
甲板单元 | 配套软件 | 具备原始数据、离水辐亮度、遥感反射率等参数可视化实时显示功能 |
系统组成
产品优势
先进的三轴自稳电子转台,智能自动调整观测几何角
配置差分GPS和姿态传感器,提供精准姿态和位置信息
结合摄像头同步记录所测环境,有效辨别异常数据,提高测量准确度
船载走航式测量,高效经济
全自动长期连续观测,实现无人值守
配置灵活,可选Trios或Satlantic高光谱辐射计
应用领域
水体表观光谱调查
水色卫星真实性检验和现场标定
水色三要素的反演
赤潮、藻类水华等现象的研究及预报
遥感反演模型的建立和光学模型研究
海洋及湖泊水色遥感