海鸟公司HyperOCR高光谱辐射计
HyperOCR高光谱海洋水色传感器是Satlantic公司最新的高精度数字光学传感器,波长范围从350到800纳米,达136个通道
详细信息
HyperOCR高光谱海洋水色传感器是Satlantic公司最新的高精度数字光学传感器,波长范围从350到800纳米,达136个通道。 根据用户的投放需求,可选择水上传感器和水下传感器。
HyperOCR主要测量水体辐照度和辐亮度,用于水体光合作用研究、自然水体生物光学分析,还可用于紫外辐射水平评估和农业、森林系统的研究。它可集成在三方设备上或者直接连接电脑进行实时测量。
除此以外,HyperOCR配有RS-485 SatNet网络接口,可多台Satlantic设备共用一个通讯接口。
技术参数:
型号 | Irradiance | Irradiance | Radiance | Radiance |
空中辐照度 | 水中辐照度 | 空中辐亮度 | 水中辐亮度 | |
光学视角 | Cosine | Cosine | 3度 | 8.5度 |
±3% 0 -60度 | ±3% 0 -60度 | |||
10% 60 -85度 | 10% 60 -85度 | |||
(350-800 nm) | (350-800 nm) | |||
余弦效应(平面) | 余弦效应(平面) | |||
典型 NEI* | 1.0 x 10-3 (μW cm-2 nm-1) | 1.5 x 10-3 (μW cm-2 nm-1) | 5.3 x 10-5 (μW cm-2 nm-1sr-1) | 9.0 x 10-5 (μW cm-2 nm-1sr-1) |
饱和度* | 9.0 (μW cm-2 nm-1) | 13.5 (μW cm-2 nm-1) | 0.5 (μW cm-2 nm-1sr-1) | 0.8 (μW cm-2 nm-1sr-1) |
(@500nm 谱1024ms积分时间下) | ||||
长 | 39.9 cm | 39.9 cm | 36.2 cm | 36.2 cm |
直径 | 6.0 cm | 6.0 cm | 6.0 cm | 6.0 cm |
重量 | 1.0 kg | 1.0 kg | 1.0 kg | 1.0 kg |
工作深度 | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m |
工作环境 | -10 to +50oC | -10 to +50oC | -10 to +50oC | -10 to +50oC |
产品特点:
□ 水下和空中应用的辐照度和辐亮度辐射计
□ 充分表征余弦响应
□ 自动暗电流校正
□ 联网能力
□ 随机包括数据采集和处理软件
□ 快速采样率(高达3 Hz)